Time (seconds since midnight), altitude (feet MSL), ascent rate (feet/minute)
34130, 876, 1.539994
34176, 873, -3.913043
34222, 873, 0.000000
34268, 885, 15.652174
39093, 814, -0.882902
39139, 840, 33.913044
39185, 827, -16.956522
39231, 837, 13.043478
39277, 837, 0.000000
39323, 837, 0.000000
39369, 827, -13.043478
39415, 789, -49.565216
39461, 792, 3.913043
39507, 882, 117.391304
39553, 1227, 450.000000
39599, 1368, 183.913040
39646, 1420, 66.382980
39692, 1486, 86.086960
39738, 1505, 24.782608
39784, 1592, 113.478264
39830, 1764, 224.347824
39876, 1964, 260.869568
39969, 1964, 0.000000
40015, 2107, 186.521744
40061, 2269, 211.304352
40109, 2423, 192.500000
40155, 2581, 206.086960
40201, 2726, 189.130432
40247, 2857, 170.869568
40295, 2994, 171.250000
40341, 3130, 177.391312
40388, 3276, 186.382980
40434, 3424, 193.043472
40480, 3587, 212.608688
40526, 3759, 224.347824
40576, 3955, 235.199997
40623, 4150, 248.936172
40670, 4364, 273.191498
40718, 4574, 262.500000
40764, 4731, 204.782608
40813, 4882, 184.897964
40859, 5026, 187.826080
40908, 5175, 182.448975
40954, 5311, 177.391312
41000, 5433, 159.130432
41047, 5545, 142.978729
41093, 5667, 159.130432
41140, 5791, 158.297867
41187, 5921, 165.957443
41233, 6052, 170.869568
41279, 6198, 190.434784
41326, 6365, 213.191483
41373, 6548, 233.617020
41420, 6738, 242.553192
41468, 6948, 262.500000
41516, 7138, 237.500000
41562, 7313, 228.260864
41609, 7489, 224.680847
41655, 7660, 223.043472
41701, 7820, 208.695648
41747, 8007, 243.913040
41794, 8150, 182.553192
41842, 8257, 133.750000
41889, 8316, 75.319145
41936, 8342, 33.191490
41982, 8359, 22.173914
42028, 8339, -26.086956
42074, 8400, 79.565216
42120, 8479, 103.043480
42167, 8575, 122.553192
42213, 8668, 121.304344
42260, 8831, 208.085114
42306, 9004, 225.652176
42356, 9167, 195.600006
42402, 9336, 220.434784
42448, 9469, 173.478256
42495, 9630, 205.531921
42541, 9833, 264.782623
42587, 10082, 324.782623
42633, 10232, 195.652176
42679, 10332, 130.434784
42725, 10391, 76.956520
42771, 10440, 63.913044
42817, 10482, 54.782608
42863, 10598, 151.304352
42909, 10699, 131.739136
42956, 10889, 242.553192
43002, 11070, 236.086960
43049, 11158, 112.340424
43096, 11216, 74.042557
43142, 11319, 134.347824
43188, 11466, 191.739136
43235, 11639, 220.851059
43281, 11779, 182.608688
43328, 11921, 181.276596
43374, 12075, 200.869568
43421, 12232, 200.425537
43467, 12388, 203.478256
43514, 12538, 191.489365
43561, 12660, 155.744675
43609, 12774, 142.500000
43655, 12892, 153.913040
43702, 13026, 171.063828
43748, 13160, 174.782608
43794, 13301, 183.913040
43840, 13423, 159.130432
43886, 13535, 146.086960
43936, 13682, 176.399994
43982, 13861, 233.478256
44029, 13990, 164.680847
44075, 14111, 157.826080
44124, 14249, 168.979599
44171, 14377, 163.404251
44220, 14522, 177.551025
44266, 14659, 178.695648
44313, 14794, 172.340424
44359, 14945, 196.956528
44405, 15082, 178.695648
44453, 15207, 156.250000
44499, 15305, 127.826088
44545, 15360, 71.739128
44591, 15407, 61.304348
44637, 15463, 73.043480
44683, 15512, 63.913044
44730, 15597, 108.510635
44778, 15709, 140.000000
44824, 15830, 157.826080
44872, 15993, 203.750000
44918, 16154, 210.000000
44965, 16304, 191.489365
45011, 16436, 172.173920
45057, 16545, 142.173920
45103, 16611, 86.086960
45149, 16633, 28.695652
45196, 16646, 16.595745
45243, 16659, 16.595745
45289, 16688, 37.826088
45337, 16748, 75.000000
45383, 16829, 105.652176
45429, 16944, 150.000000
45477, 17072, 160.000000
45524, 17173, 128.936172
45570, 17295, 159.130432
45616, 17353, 75.652176
45662, 17422, 90.000000
45709, 17506, 107.234039
45755, 17561, 71.739128
45802, 17594, 42.127659
45803, 17295, -17940.000000
45850, 17623, 256.595734
45896, 17666, 56.086956
45943, 17788, 155.744675
45990, 17906, 150.638290
46037, 18020, 145.531921
46083, 18047, 35.217392
46130, 18091, 56.170212
46178, 18098, 8.750000
46225, 18047, -65.106384
46272, 17977, -89.361702
46319, 17901, -97.021278
46365, 17801, -130.434784
46411, 17685, -151.304352
46457, 17542, -186.521744
46503, 17387, -202.173920
46550, 17199, -240.000000
46596, 17001, -258.260864
46643, 16791, -268.085114
46689, 16590, -262.173920
46735, 16383, -270.000000
46782, 16176, -264.255310
46828, 15974, -263.478271
46875, 15761, -271.914886
46921, 15568, -251.739136
46967, 15380, -245.217392
47016, 15197, -224.081635
47062, 15037, -208.695648
47108, 14885, -198.260864
47154, 14718, -217.826080
47200, 14529, -246.521744
47247, 14311, -278.297882
47292, 14098, -284.000000
47338, 13900, -258.260864
47385, 13712, -240.000000
47431, 13532, -234.782608
47477, 13325, -270.000000
47525, 13099, -282.500000
47572, 12882, -277.021271
47618, 12672, -273.913055
47758, 12131, -231.857147
47804, 11938, -251.739136
47850, 11751, -243.913040
47896, 11542, -272.608704
47942, 11315, -296.086945
48034, 10827, -318.260864
48080, 10581, -320.869568
48127, 10336, -312.765961
48174, 10105, -294.893616
48312, 9388, -311.739136
48545, 8153, -318.025757
48591, 7950, -264.782623
48637, 7738, -276.521729
48686, 7489, -304.897949
48779, 7056, -279.354828
49057, 5787, -273.884888
